AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอร์ต เวิร์ธ วาเคโร | เสมอ | เอฟซี บราวน์สวิลล์ | ฟอร์ต เวิร์ธ วาเคโร | เสมอ | เอฟซี บราวน์สวิลล์ | |
![]() | 39.81% | 42.46% | 17.73% | 60.19% | 57.54% | 82.27% |
![]() | 61.89% | 54.69% | 83.42% | 61.89% | 54.69% | 83.42% |
![]() | 30.10% | 28.77% | 41.14% | 60.19% | 57.54% | 82.27% |
![]() | 69.05% | 72.66% | 58.29% | 61.89% | 54.69% | 83.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.82 0.87 |
3.70 3.70 |
4.40 4.40 |
1.61 1.61 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.60 |
4.00 4.33 |
1.67 1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
|
0.83 0.88 |
3.70 3.70 |
4.40 4.40 |
1.61 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
1.67 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.80 0.84 |
3.70 3.70 |
4.40 4.00 |
1.61 1.64 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
|
0.82 0.82 |
3.90 3.80 |
4.20 4.33 |
1.65 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.15 4.15 |
4.00 4.00 |
1.59 1.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.15 |
4.00 |
1.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
|
0.72 0.77 |
3.70 4.00 |
3.90 4.10 |
1.64 1.66 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.65 0.65 |
3.80 3.75 |
4.00 4.30 |
1.70 1.67 |
ฟอร์ต เวิร์ธ วาเคโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี บราวน์สวิลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |